Description
A. LENGTH TO FORK FACE | 8.2 ft in | 2496.5 mm |
B. OVERALL WIDTH | 4.4 ft in | 1348.5 mm |
D. WHEELBASE | 6 ft in | 1829 mm |
F. HEIGHT TO TOP OF OVERHEAD GUARD | 7.1 ft in |
Engine | ||
MODEL | OHV V-6 | |
POWER | 96 hp | 71.6 kw |
POWER MEASURED @ | 2600 rpm | |
DISPLACEMENT | 262.4 cu in | 4.3 L |
FUEL TYPE | gasoline LPG | |
Operational | ||
TIRE TYPE | cushion | |
NUMBER OF FRONT WHEELS | 2 | |
NUMBER OF REAR WHEELS | 2 | |
MAX SPEED | 13 mph | 20.9 km/h |
MAST | ||
LOAD CAPACITY | 12000 lb | 5443.1 kg |
LOAD CENTER | 24 in | 609.6 mm |
LIFT SPEED | 82.7 ft/min | 25.2 m/min |
Dimensions | ||
LENGTH TO FORK FACE | 8.2 ft in | 2496.5 mm |
OVERALL WIDTH | 4.4 ft in | 1348.5 mm |
WHEELBASE | 6 ft in | 1829 mm |
TURNING RADIUS | 8.4 ft in | 2552.5 mm |
HEIGHT TO TOP OF OVERHEAD GUARD | 7.1 ft in | 2169 mm |
RIGHT ANGLE STACK | 10.1 ft in |
Available for inspection, please provide your own propane
14,876.7 Hours
Machine will be sold as is / where is and implies no warranties.
Subject to prior sale